Module title | Module leaders | Divisions | Level | Years | Term | Content - removed | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archaeology of Landscapes | Zatykó Csilla | Társadalomtudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Basic Chemistry | Vámi Tamás Álmos | Természettudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Basic Mathematics 2 | Matematikai és Műszaki Tudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | |||
Biology of the Cell II. | Hódsági János | Természettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Business Cases | Szauer Tamás | Társadalomtudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Cognition and Artificial Intelligence | Orbán Gergő, Novák Zsolt, Kovács Kristóf | Multidiszciplináris Tudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Development Studies | Molnár Tamás, Földessy Árpád | Társadalomtudományok | Elmélyülés 1, Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Developmental Psychology | Horváth Klára | Multidiszciplináris Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Ecology | Koncz Péter | Természettudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
European Union: Institutions, Processes, Policies | Jakov Bojovic | Társadalomtudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Foreign Policy Analysis | Molnár Attila | Társadalomtudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Foundations of SAT | Louise Loehndorff | Készségtárgyak | Elmélyülés 1, Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
From Selfie to Self-Portrait: Photography Workshop | Trembeczki Péter | Művészetek és Bölcsészettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Graphic Design | Borsa Aliz | Művészetek és Bölcsészettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
History of Everyday Life | Nada Zecevic | Művészetek és Bölcsészettudományok | Elmélyülés 1, Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Introduction to Journalism | Farkas Eszter | Társadalomtudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Introduction to Linguistics | Kálmán László | Multidiszciplináris Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Introduction to Programming II. | Kálmán László | Matematikai és Műszaki Tudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Machine Learning | András Kornai | Matematikai és Műszaki Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Mechanics | Farkas Márton Bence | Matematikai és Műszaki Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Microeconomics | Vladimir Mikhailov | Társadalomtudományok | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Modern Physics | Vámi Tamás Álmos | Természettudományok | Elmélyülés 1, Specializáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
Music Composition | Bolgár Dániel | Művészetek és Bölcsészettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Network Science | Bencsné Bokányi Eszter | Multidiszciplináris Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Pharmacology | Mervai Zsolt | Természettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Physical Chemistry | Vámi Tamás Álmos | Természettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Probability and Statistics | Dinnyés Enikő | Matematikai és Műszaki Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Race and Ethnicity | Havas Ádám Kornél | Társadalomtudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
SAT I. | Louise Loehndorff | Készségtárgyak | Orientáció | 2016-2017 | Tavasz | ||
SAT I. | Louise Loehndorff | Készségtárgyak | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Theory of Knowledge | Novák Zsolt | Multidiszciplináris Tudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz | ||
Uncertainty: Probabilistic Models in the Natural Sciences | Török Balázs | Matematikai és Műszaki Tudományok, Természettudományok | Elmélyülés 1 | 2016-2017 | Tavasz |
Modulkatalógus
